Ị chọrọ enyemaka?
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.
Mkpanaka:+86 18868123757
Nyochaa glucose ọbara gị ekwesịghị itinye n'ụzọ ndụ gị.Emebere usoro ahụ maka nyocha ngwa ngwa, nke ziri ezi, yabụ ị nwere ike nweta nọmba gị n'enyeghị ya echiche nke abụọ.Emebere sistemụ ahụ ka ọ dị mfe maka nnwale ngwa ngwa, nke ziri ezi.
● Oke ziri ezi ISO 15197:2015
● GDH-FAD, obere nnyonye anya, ka zie ezi
● Mwepu ejector, dị nchebe
● Ergonomic imewe, dị mfe iji
● Ọkà okwu, ịgụ mgbasa ozi
●Nhọrọ Bluetooth/USB, njikwa data ka mma
● Oke HCT sara mbara: 0-70%
● Mgbasawanye ihe ngosi: ụmụ ọhụrụ, ụmụaka, ndị inyom dị ime, ndị nwere anaemia
● Nnukwu ihe ngosi dị mfe ọgụgụ.
● Naanị hụ nsonaazụ ule.
● Egosiri izi ezi - mezuru ọkọlọtọ EN ISO 15197:2015
● Ebe a na-enye ebe a na-anwale ule obosara dị nnọọ ntakịrị ntakịrị ọbara
● Vial na-eguzogide ọgwụ a haziri iji jide ibe ya nke ọma
Nkọwa ngwaahịa | Sistemụ nlekota Glucose BG-710 | Ebe nchekwa | 1000 glucose ọbara na-arụpụta ụbọchị na oge |
Usoro nyocha | Glucose dehydrogenase biosensor | Nha | 94.9*56.5*22.8mm (L*W*H) |
Oke nha | 0.5-33.3 mmol/L (9 ~ 600mg/dL) | Nha LCD | 35.4*30.9mm (L*H) |
Ihe atụ | Ọbara zuru oke nke capillary, ọbara venous, ọbara nwa ọhụrụ | Ibu | Ihe dị ka 50g, batrị etinyeghị ya |
Nlereanya nha | Ihe dị ka 0.6 microliter | gburugburu ebe ọrụ | 5℃ ~ 45℃ (41℉ ~ 113℉) ;10 ~ 90% RH (na-abụghị condensing) |
Oge nzaghachi | 5 sekọnd | Ebe nchekwa mita | -20℃ ~ 55℃ (-4℉ ~ 131℉) ;10 ~ 95% RH (na-abụghị condensing) |
nhazi nhazi | Plasma dakọtara ọnụ ahịa glucose | Ebe nchekwa warara | 1 ℃ ~ 30℃ (33.8℉ ~ 86℉) |
Batrị | 2xAAA alkaline batrị | Elu | Ruo 10,000 ụkwụ (mita 3,048) karịa ọkwa oke osimiri |
Ndụ batrị | Ihe ruru 1,000 ule | Hematocrit | 0% ~ 70% |
Otu nha | mmol / L ma ọ bụ mg / dL;mgbanwe | Ndụ nchekwa | Afọ atọ |
Mkpanaka:+86 18868123757