Ị chọrọ enyemaka?
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.
Mkpanaka:+86 18868123757
Sistemụ nnwale hemoglobin SEJOY na-enye nha ọsọ ọsọ, ntụkwasị obi.Ọ na-enyere ndị nwere anaemia na ọrịa ọbara uhie ndị ọzọ aka ijikwa ọkwa hemoglobin ha.
Ngwa ngwa
• Hemoglobin (Hb) na-ebute <10 sekọnd
• Naanị fanye warara, tinye ihe nlele wee gụọ nsonaazụ
• Enweghị nkwadebe ihe atụ achọrọ
ziri ezi
• Nsonaazụ ziri ezi dabara na ndị nyocha ọbara ọbara akpaka
• Ezigbo mma na ma obere na elu Hb itinye uche
Dị mma
• Naanị 10 μL capillary ma ọ bụ venous ọbara chọrọ
• Iberibe nkụ na-eme otu ihe na-enye ohere maka mbupu na nchekwa dị mma
• Ebe nchekwa na-echekwa ihe ruru 1,000 nsonaazụ
Ụdị mita | HB-201 | Ebe nchekwa mita | -20℃~55℃(-4℉~131℉);<90%RH (na-abụghị condensing) |
Ihe nlele ọbara | Capillary na Venous ọbara dum | Ebe nchekwa warara | 2℃ ~ 30℃ (35.6℉ ℉ 86 ℉) |
Ogo ọbara | 10μL | Akụkụ | 126*71*25 mm |
Ụdị eriri ule | HS-101 | Ibu | 113.6g (batrị etinyeghị) |
Oke nso | 4.5-25.6g/dL,45-256g/L,2.8-15.9mmol/L | Ndụ ọrụ a tụrụ anya ya | afọ ise |
Ogologo oge | 10 sekọnd | Gbanyụọ ọkụ akpaaka | Ihe dị ka nkeji 3 ka onye ọrụ mechara mee ihe |
Ike | 3 * Batrị AAA ma ọ bụ MiniUSB DC5V | Otu nha | g/dL,g/L ma ọ bụ mmol/L |
Ndụ batrị | Odika ihe kariri ule 2000 | Nkwagharị ugboro ugboro | 4.5-10.0g/dL, Standard Deviation (SD)≤0.8g/dL. 10.1-25.6g/dL, Ọnụọgụ nke mgbanwe (CV)≤3%. |
Ike ebe nchekwa | 1000 ule pụta | izi ezi | 4.5-10.0g/dL, ngbanwe zuru oke≤1g/dL. 10.1-25.6g/dL, ndị ikwu ≤4% |
Environment ọrụ | 10℃~40℃ (50℉~104℉);<90% RH (na-abụghị condensing) |
Mkpanaka:+86 18868123757