Ị chọrọ enyemaka?
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.
Mkpanaka:+86 18868123757
● Oke ziri ezi ISO 15197:2015
● GDH-FAD, obere nnyonye anya, ka zie ezi
● Mwepu ejector, dị nchebe
● Ọkà okwu, ịgụ mgbasa ozi
● Bluetooth, njikwa data ka mma
● Oke HCT sara mbara: 0-70%
● Mgbasawanye ihe ngosi: ụmụ ọhụrụ, ụmụaka, ndị inyom dị ime, ndị nwere anaemia
Nkọwa ngwaahịa | Sistemụ nlekota Glucose BG-707 | Ebe nchekwa | Nsonaazụ glucose ọbara 360 na ụbọchị na oge |
Usoro nyocha | Glucose dehydrogenase biosensor | Nha | 90*61*18.1mm (L*W*H) |
Oke nha | 0.5-33.3 mmol/L (9 ~ 600mg/dL) | Nha LCD | 35.4*30.9mm (L*H) |
Ihe atụ | Ọbara zuru oke nke capillary, ọbara venous, ọbara nwa ọhụrụ | Ibu | Ihe dị ka 51.6 g, batrị etinyeghị ya |
Nlereanya nha | Ihe dị ka 0.6 microliter | gburugburu ebe ọrụ | 5℃ ~ 45℃ (41℉ ~ 113℉) ;10 ~ 90% RH (na-abụghị condensing) |
Oge nzaghachi | 5 sekọnd | Ebe nchekwa mita | -20℃ ~ 55℃ (-4℉ ~ 131℉) ;10 ~ 95% RH (na-abụghị condensing) |
nhazi nhazi | Plasma dakọtara ọnụ ahịa glucose | Ebe nchekwa warara | 1 ℃ ~ 30℃ (33.8℉ ~ 86℉) |
Batrị | Otu batrị bọtịnụ 3.0V CR2032, enwere ike dochie ya | Elu | Ruo 10,000 ụkwụ (mita 3,048) karịa ọkwa oke osimiri |
Ndụ batrị | Ihe ruru 1,000 ule | Hematocrit | 0% ~ 70% |
Otu nha | mmol / L ma ọ bụ mg / dL;mgbanwe | Ndụ nchekwa | Afọ atọ |
Mkpanaka:+86 18868123757