Ị chọrọ enyemaka?
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.
Mkpanaka:+86 18868123757
● Oke ziri ezi ISO 15197:2013
● Mwepu ejector, dị nchebe
● Ergonomic imewe, dị mfe iji
● Enweghị koodu nzuzo
● Nsonaazụ ule ngwa ngwa
● Ọ dị mfe ịrụ ọrụ
Nkọwa ngwaahịa | Sistemụ nlekota glucose ọbara BG-202 | Ebe nchekwa | Nsonaazụ glucose ọbara 360 na ụbọchị na oge |
Usoro nyocha | Glucose oxidase biosensor | Nha | 86.2*54*20.5mm (L*W*H) |
Oke nha | 2.2-33.3 mmol/L (40-600 mg/dL) | Ndụ nchekwa | Afọ atọ |
Ihe atụ | Ọbara zuru oke nke capillary ma ọ bụ venous ọbara dum | Nha LCD | 34.6*31.1mm (L*H) |
Nlereanya nha | Ihe dị ka 1 microliter | Ibu | Ihe dị ka 41.2g, batrị etinyeghị ya |
Oge nzaghachi | 5 sekọnd | gburugburu ebe ọrụ | 10℃ ~ 40℃ (50℉ ~ 104℉) ;10 ~ 70% RH (na-abụghị condensing) |
Ndokwa | Enweghị koodu | Ebe nchekwa mita | -20℃ ~ 55℃ (-4℉ ~ 131℉) ;10 ~ 70% RH (na-abụghị condensing) |
nhazi nhazi | Plasma dakọtara ọnụ ahịa glucose | Elu | Ruo 10,000 ụkwụ (mita 3,048) karịa ọkwa oke osimiri |
Batrị | Otu batrị bọtịnụ 3.0V CR2032, enwere ike dochie ya | Hematocrit | 30% ~ 55% |
Ndụ batrị | Ihe ruru 1,000 ule | Gbanyụọ ọkụ akpaaka | Ihe ruru.Nkeji 3 ka onye ọrụ emechara ihe ikpeazụ |
Otu nha | mmol / L ma ọ bụ mg / dL;mgbanwe |
Mkpanaka:+86 18868123757